2016年体育奖学金评定情况
[日期:2016-04-27] | 来源:学生处 作者:学生处 | [字体:大 中 小] |
姓名 | 年级 | 班级 | 金额(元) |
段兴毅恒 | 初2016级 | 二班 | 200 |
刘薇 | 初2016级 | 二班 | 500 |
益西旺嘉 | 初2016级 | 二班 | 300 |
周俊杰 | 初2016级 | 二班 | 300 |
廖柯迪 | 初2016级 | 二班 | 150 |
王庆丰 | 初2016级 | 二班 | 150 |
邓诗蕊 | 初2016级 | 三班 | 300 |
周展旭 | 初2016级 | 三班 | 300 |
刘沁雨 | 初2016级 | 三班 | 300 |
雷析蒙 | 初2016级 | 三班 | 300 |
覃诗杰 | 初2016级 | 一班 | 150 |
王堃宇 | 初2017级 | 二班 | 100 |
荆 琦 | 初2017级 | 二班 | 100 |
吴承熹 | 初2017级 | 二班 | 100 |
唐 端 | 初2017级 | 二班 | 100 |
张力生 | 初2017级 | 三班 | 100 |
章俊伟 | 初2017级 | 三班 | 200 |
岳杨淞 | 初2017级 | 三班 | 200 |
戴万浩 | 初2017级 | 三班 | 200 |
唐中涛 | 初2017级 | 三班 | 100 |
杨天成 | 初2017级 | 一班 | 500 |
操沛圻 | 初2017级 | 一班 | 500 |
叶雨婷 | 初2017级 | 一班 | 200 |
刘之祺 | 初2017级 | 一班 | 100 |
方一丁 | 初2017级 | 一班 | 100 |
李俊纬 | 初2018级 | 二十三班 | 200 |
王陵志 | 初2018级 | 二十四班 | 200 |
王抒聃 | 初2018级 | 九班 | 200 |
毛庭昊 | 初2018级 | 七班 | 200 |
崔坤禹 | 初2018级 | 十八班 | 300 |
陈栋 | 初2018级 | 十班 | 200 |
黎明 | 初2018级 | 十五班 | 200 |
詹庆申腾 | 初2018级 | 十六班 | 200 |
黄舒麟 | 初2018级 | 十一班 | 200 |
周隽熙 | 初2018级 | 四班 | 300 |
黄家豪 | 初2018级 | 五班 | 200 |
刘怀聪 | 高2017级 | 十二班 | 200 |
张欧雯 | 高2017级 | 十六班 | 100 |
杨静 | 高2017级 | 十六班 | 500 |
田浩宇 | 高2017级 | 十六班 | 200 |
刘明举 | 高2017级 | 十六班 | 200 |
张庆源 | 高2017级 | 十三班 | 100 |
张渝欣 | 高2017级 | 十五班 | 200 |
李 程 | 高2017级 | 十五班 | 200 |
陈杰巍 | 高2017级 | 十五班 | 100 |
王柯程 | 高2017级 | 十五班 | 100 |
黄楷奇 | 高2018级 | 十八班 | 100 |
张 凯 | 高2018级 | 十八班 | 100 |
黄酉龙 | 高2018级 | 十八班 | 100 |
陈 涛 | 高2018级 | 十二班 | 100 |
朱柏桦 | 高2018级 | 十六班 | 100 |
钟未来 | 高2018级 | 十七班 | 300 |
杨璨 | 高2018级 | 十三班 | 300 |
刘国秋 | 高2018级 | 十一班 | 100 |
- 0
- 顶一下
录入:陈苏 |
阅读: 次